| Ergebnisse der 1. Runde des Sparkassen-Cups 2015 | |||||
| Termin 26.10.2014 | |||||
| Urspring | - | Wildsteig | 2.799 | - | 2.848 |
| Peiting | - | Steingaden | 2.833 | - | 2.754 |
| Kinsau | - | Hohenpeißenberg | 2.658 | - | 2.618 |
| Birkland | - | Bayersoien | 2.580 | - | 2.781 |
| Ingenried | - | Tannenberg | 2.653 | - | 2.549 |
| Hohenfurch | - | Schwabniederhofen | 2.655 | - | 2.786 |
| Reichling | - | Rottenbuch | 2.497 | - | 2.773 |
| Epfach | - | Sachsenried | 2.534 | - | 2.486 |
| Apfeldorf | - | Burggen | 2.706 | - | 2.682 |
| Schwabsoien | - | Schönberg | 2.764 | - | 2.479 |
| Prem | - | Schongau | 2.742 | - | 1.514 |
| Altenstadt | - | Böbing | 2.575 | - | 2.703 |
| Schwabbruck | - | Bernbeuren | 2.651 | - | 2.690 |
| Urspring schafft als bester Verlierer den Einzug in die 2. Runde. | |||||
| 2. Runde des Sparkassen-Cups 2015 | |||||
| Termin 14.12.2014 | |||||
| Epfach | - | Ingenried | 2627 | - | 2547 |
| Kinsau | - | Urspring | 2726 | - | 2748 |
| Bayersoien | - | Wildsteig | 2700 | - | 2848 |
| Schwabniederhofen | - | Peiting | 2745 | - | 2748 |
| Prem | - | Schwabsoien | 2821 | - | 2766 |
| Apfeldorf | - | Böbing | 2718 | - | 2753 |
| Rottenbuch | - | Bernbeuren | 2780 | - | 2678 |
| Schwabsoien schafft als bester Verlierer den Einzug in die 3. Runde. | |||||
| 3. Runde des Sparkassen-Cups 2015 | |||||
| Termin 12.04.2015 | |||||
| Prem | - | Rottenbuch | 2.832 | - | 2.830 |
| Wildsteig | - | Böbing | 2.849 | - | 2.721 |
| Epfach | - | Peiting | 2.585 | - | 2.848 |
| Schwabsoien | - | Urspring | 2.773 | - | 2.793 |
| Ergebnisse Finale | ||
| Vorkampfergebnisse: | ||
| 1. Platz | Wildsteig | 2.815 |
| 2. Platz | Peiting | 2.810 |
| 3. PLatz | Urspring | 2.774 |
| 4. PLatz | Prem | 2.748 |
|
Das große Finale "Mann gegen Mann" gewann Peiting mit 3:2 gegen Wildsteig. Herzlichen Glückwunsch!!! |
||
