Ergebnisse der 1. Runde des Sparkassen-Cups 2019/2020 | |||||
Abgabetermin ist am 30.10.2019 | |||||
Urspring | - | Reichling | 2.790 | : | 2.250 |
Tannenberg | - | Bernbeuren | 2.458 | : | 2.492 |
Schönberg | - | Ingenried | 2.519 | : | 2.573 |
Sachsenried | - | Hohenfurch | 2.368 | : | 2.494 |
Burggen | - | Hohenpeißenberg | 2.670 | : | 2.542 |
Wildsteig | - | Birkland | 2.675 | : | 1.085 |
Kinsau | - | Altenstadt | 2.722 | : | 2.689 |
Steingaden | - | Schongau | 2.761 | : | 2.500 |
Rottenbuch | - | Böbing | 2.819 | : | 2.778 |
Schwabsoien | - | Prem | 2.789 | : | 2.836 |
Bad Bayersoien | - | Peiting | 2.726 | : | 2.779 |
Epfach | - | Schwabbruck | 2.569 | : | 2.655 |
Apfeldorf | - | Schwabniederhofen | 2.784 | : | 2.761 |
Hohenpeißenberg wurde als glücklicher Verlierer für den Einzug in die 2. Runde ausgelost. |
Ergebnisse der 2. Runde des Sparkassen-Cups 2019/2020 | |||||
Abgabetermin ist am 20. Januar 2020 | |||||
Apfeldorf | - | Hohenpeißenberg | 2.761 | : | 1.944 |
Wildsteig | - | Bernbeuren | 2.864 | : | 2.669 |
Steingaden | - | Burggen | 2.743 | : | 2.694 |
Urspring | - | Kinsau | 2.803 | : | 2.678 |
Ingenried | - | Prem | 2.707 | : | 2.801 |
Hohenfurch | - | Schwabbruck | 2.599 | : | 2.628 |
Rottenbuch | - | Peiting | 2.835 | : | 2.808 |
- |
Hohenfurch wurde als glücklicher Gewinner in die 3. Runde ausgelost.
3. Runde des Sparkassen-Cups 2019/2020 | |||||
Termin | 30.09.2020 | ||||
Urspring | : | Hohenfurch | : | ||
Steingaden | : | Wildsteig | : | ||
Apfeldorf | : | Schwabbruck | 2.786 | : | 2.494 |
Prem | : | Rottenbuch |
Coronabedingt wurde die Runde nicht fertig geschossen.
Für die Saison 2019/2020 gibt es somit keinen Sieger im Sparkassencup.