| Ergebnisse der 1. Runde des Sparkassen-Cups 2018/2019 | |||||
| Abgabetermin ist am 30.10.2018 | |||||
| Apfeldorf | - | Tannenberg | 2.767 | : | 2.590 |
| Urspring | - | Sachsenried | 2.794 | : | 2.428 |
| Reichling | - | Schwabniederhofen | 2.491 | : | 2.784 |
| Schwabsoien | - | Böbing | 2.817 | : | 2.773 |
| Kinsau | - | Schongau | 2.671 | : | 2.314 |
| Birkland | - | Rottenbuch | 2.607 | : | 2.756 |
| Prem | - | Burggen | 2.811 | : | 2.635 |
| Bernbeuren | - | Steingaden | 2.661 | : | 2.749 |
| Bad Bayersoien | - | Schwabbruck | 2.723 | : | 2.593 |
| Altenstadt | - | Hohenfurch | 2.673 | : | 2.591 |
| Ingenried | - | Hohenpeißenberg | 2.706 | : | 1.539 |
| Schönberg | - | Wildsteig | 2.524 | : | 2.821 |
| Epfach | - | Peiting | 2.559 | : | 2.820 |
| Tannenberg wurde als glücklicher Verlierer für den Einzug in die 2. Runde ausgelost. | |||||
| 2. Runde des Sparkassen-Cups 2018/2019 | |||||
| Termin | 15.02.2019 | ||||
| Altenstadt | - | Peiting | 2.611 | : | 2.772 |
| Bad Bayersoien | - | Apfeldorf | 2.716 | : | 2.781 |
| Rottenbuch | - | Kinsau | 2.794 | : | 2.684 |
| Schwabsoien | - | Schwabniederhofen | 2.810 | : | 2.772 |
| Ingenried | - | Wildsteig | 2.702 | : | 2.808 |
| Steingaden | - | Prem | 2.789 | : | 2.833 |
| Urspring | - | Tannenberg | 2.757 | : | 2.518 |
| Kinsau wurde als glücklicher Verlierer für den Einzug in die 3. Runde ausgelost. | |||||
| 3. Runde des Sparkassen-Cups 2018/2019 | |||||
| Termin | 31.03.2019 | ||||
| Schwabsoien | : | Apfeldorf | 2.777 | : | 2.806 |
| Urspring | : | Prem | 2.795 | 2.846 | |
| Kinsau | : | Wildsteig | 2.706 | : | 2.800 |
| Rottenbuch | : | Peiting | 2.822 | : | 2.784 |
Das Finale findet am 30.04.2019 statt.
| Ergebnisse Finale | ||
| Vorkampfergebnisse: | ||
| 1. Platz | Wildsteig | 2.822 |
| 2. Platz | Prem | 2.798 |
| 3. PLatz | Apfeldorf | 2.782 |
| 4. PLatz | Rottenbuch | 2.750 |
Großes Finale Wildsteig gegen Prem 3 : 2
Wir gratulieren dem SV Wildsteig zum Gewinn des Sparkassenpokal-Finales. |
||
