Die Paarungen für die erste Runde vom Sparkassencup 2026 wurden ausgelost und lauten wie folgt:
| Ingenried | : | Sachsenried | 602,0 | : | 736,4 |
| Hohenpeißenberg | : | Schwabsoien | 1096,3 | : | 702,5 |
| Altenstadt | : | Bernbeuren | 790,6 | : | 985,1 |
| Wildsteig | : | Bad Bayersoien | 414,5 | : | 519,9 |
| Schwabniederhofen | : | Epfach | 310,3 | : | 633,5 |
| Reichling | : | Schönberg | 685,5 | : | 770,0 |
| Apfeldorf | : | Schongau | 448,9 | : | 927,4 |
| Böbing | : | Hohenfurch | 306,2 | : | 643,2 |
| Rottenbuch | : | Urspring | 368,7 | : | 506,6 |
| Tannenberg | : | Burggen | 991,7 | : | 719,4 |
| Steingaden | : | Prem | 436,1 | : | 402,0 |
| Schwabbruck | : | Peiting | 768,7 | : | 904,7 |
Die erste Runde soll in der Zeit vom 23.02.2026 - 06.03.2026 geschossen werden.
Für die zweite Runde wurden folgende Paarungen ausgelost:
| Rottenbuch | : | Ingenried | : | ||
| Burggen | : | Prem | : | ||
| Schwabniederhofen | : | Schwabsoien | : | ||
| Reichling | : | Apfeldorf | : | ||
| Böbing | : | Altenstadt | : | ||
| Wildsteig | : | Schwabbruck | : |
Die zweite Runde soll in der Zeit vom 20.04.2026 - 03.05.2026 geschossen werden.
Ergebnismeldung bitte an klaus.strauss@t-online.de
