Ergebnisse bitte per Mail an klaus.strauss@t-online.de melden.
Das Finale findet am Mittwoch, 13.12.2023 in Rottenbuch statt.
Die Schützen des ersten Durchgang werden gebeten um 19:00Uhr im Stand zu sein damit der Zeitplan eingehalten werden kann.
Paarungen 3. Runde Sparkassencup 2023 | |||||
Abgabetermin ist am 19.11.2023 | |||||
Prem | : | Wildsteig | 2833 | : | 2764 |
Böbing | : | Ingenried | 2809 | : | 2684 |
Urspring | : | Hohenfurch | 2769 | : | 2625 |
Schwabsoien | : | Bernbeuren | 2766 | : | 1834 |
Als glücklicher Verlierer erreicht Bernbeuren die 3. Runde!
Paarungen 2. Runde Sparkassencup 2023 | |||||
Abgabetermin ist am 15.09.2023 | |||||
Ingenried | : | Peiting | 2679 | : | 2612 |
Burggen | : | Wildsteig | 2622 | : | 2732 |
Schwabsoien | : | Bernbeuren | 2724 | : | 2482 |
Rottenbuch | : | Böbing | 2748 | : | 2790 |
Prem | : | Apfeldorf | 2736 | : | 2710 |
Schongau | : | Hohenfurch | 2472 | : | 2540 |
Urspring | : | Kinsau | 2637 | : | 2579 |
Paarungen 1. Runde Sparkassencup 2023 | |||||
Abgabetermin ist am 30.04.2023 | |||||
Rottenbuch | : | Tannenberg | 2784 | : | 2584 |
Schönberg | : | Burggen | 2548 | : | 2599 |
Bernbeuren | : | Steingaden | 2670 | : | 2587 |
Hohenpeißenberg | : | Ingenried | 2479 | : | 2633 |
Kinsau | : | Schwabbruck | 2736 | : | 2562 |
Birkland | : | Apeldorf | 2292 | : | 2718 |
Prem | : | Altenstadt | 2732 | : | 2450 |
Hohenfurch | : | Urspring | 2549 | : | 2741 |
Bad Bayersoien | : | Schwabsoien | 2703 | : | 2721 |
Wildsteig | : | Epfach | 2772 | : | 2527 |
Schwabniederhofen | : | Böbing | 2791 | : | 2794 |
Sachsenried | : | Schongau | 2203 | : | 2450 |
Reichling | : | Peiting | 2645 | : | 2737 |
Als glücklicher Verlierer erreicht Hohenfurch die 2. Runde! |