Es wurde entschieden den Ablauf des Sparkassencup wie bisher durchzuführen.
Die Paarungen für die 1. Runde:
| Kinsau | : | Hohenfurch | 2711 | : | 2440 |
| Burggen | : | Schwabniederhofen | 2626 | : | 2778 |
| Rottenbuch | : | Epfach | 2777 | : | 2309 |
| Reichling | : | Böbing | 2663 | : | 2746 |
| Tannenberg | : | Schwabbruck | 2578 | : | 2582 |
| Bad Bayersoien | : | Hohenpeißenberg | 2715 | : | 2224 |
| Apfeldorf | : | Wildsteig | 2713 | : | 2734 |
| Sachsenried | : | Ingenried | 2226 | : | 2463 |
| Altenstadt | : | Schönberg | 2603 | : | 2524 |
| Schongau | : | Peiting | 2195 | : | 2769 |
| Prem | : | Schwabsoien | 2828 | : | 2748 |
| Steingaden | : | Urspring | 2733 | : | 2793 |
| Birkland | : | Bernbeuren | nicht angetreten | : | 2664 |
Auslosung für Runde 2 erfolgt beim Gauschießen
Glücklicher Verlierer, der für die 2. Runde qualifiziert ist: Hohenpeißenberg.
Die Paarungen für die 2. Runde:
| Böbing | : | Peiting | 2749 | : | 2728 |
| Kinsau | : | Altenstadt | 2693 | : | 2616 |
| Urspring | : | Rottenbuch | 2740 | : | 2771 |
| Hohenpeißenberg | : | Schwabbruck | 2431 | : | 2504 |
| Wildsteig | : | Schwabniederhofen | 2773 | : | 2740 |
| Prem | : | Ingenried | 2789 | : | 2684 |
| Bernbeuren | : | Bad Bayersoien | 2593 | : | 2594 |
Runde 2 muss in KW 39/40 – 23.09. - 06.10.
Glücklicher Verlierer, der für die 3. Runde qualifiziert ist: Urspring
Die Paarungen für die 3. Runde:
| Böbing | : | Bad Bayersoien | 2816 | : | 2589 |
| Rottenbuch | : | Schwabbruck | 2773 | : | 2544 |
| Wildsteig | : | Kinsau | 2783 | : | 2576 |
| Prem | : | Urspring | 2809 | : | 2725 |
Runde 3 muss in KW 44/45 – 28.10. - 10.11. geschossen werden
Das Finale findet am Mittwoch, 04.12.2024 in Rottenbuch statt.
Start 1. Gruppe 18:30Uhr - Start 2. Gruppe 19:30Uhr!
Ergebnisse Finale:
Vorrunde:
| Böbing | 2770 Ringe |
| Wildsteig | 2759 Ringe |
| Rottenbuch | 2750 Ringe |
| Prem | 2735 Ringe |
Finale:
| Böbing | : | Wildsteig | 1401 | : | 1384 | 4 | : | 1 |
Böbing gewinnt den Sparkassencup 2024.
